- 《籽棉圆模成模装置》等两项行业标2025-07-01
- 正规电子游艺平台app 赴新疆巴州开展棉花产2025-06-25
- 正规电子游艺平台app 参加沙湾棉花种植农业2025-06-25
- 正规电子游艺平台app 一行调研新疆利华集团2025-06-23
- 《棉花智慧农场建设基本技术条件》2025-06-18
- 【2025国际会议】马爱芳:聚焦2025-06-17

每日更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2025-07-01 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 15212 元/吨 |
2025-06-30 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 79 元/吨 |
2025-06-30 | 郑州棉花期货近期合约 | 13620 元/吨 |
2025-06-30 | ICE纽约棉花期货 | 66 美分/磅 |
2025-06-30 | CotLookA指数 | 80 美分/磅 |
每月更新 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 月 中国棉花供需平衡表 | ||||||
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
2024 | 994.9 | 666.4 | 120 | 780 | 3 | 998.3 |
备注:《中国棉花供需平衡表》为正规电子游艺平台app 预测数据,每月按期发布。 |
日期 | 名称 | 价格/量 |
---|---|---|
2025-07 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 15212 元/吨 |
2025-06 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 77 美分/磅 |
2025-06 | CotLookA指数 | 78 美分/磅 |
2025-05 | 棉花进口量 | 3.5 万吨 |
2025-05 | 纱产量 | 195.1 万吨 |
2025-05 | 我国纺织品服装出口总金额 | 262.1 亿美元 |
备注: 1、棉花进口量、我国纺织品服装出口总金额数据来源为海关总署 2、纱产量数据来源为国家统计局 |
棉花年度更新 | ||
---|---|---|
日期 | 名称 | 价格/量 |
2024 | 中国棉花价格指数CCIndex3128B | 14911 元/吨 |
2024 | 中国进口棉价格指数FCIndexM | 78 美分/磅 |
2024 | CotLookA指数 | 80 美分/磅 |
2024 | 中国棉花产量 | 616 万吨 |
2024 | 棉花进口量(截至5月) | 90 万吨 |
2024 | 纱产量(截至5月) | 1776 万吨 |
备注: 1、棉花进口量数据来源为海关总署 2、中国棉花产量、纱产量数据来源为国家统计局 |
年度 | 初期库存 | 产量 | 进口 | 消费 | 出口 | 期末库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 994.9 | 666.4 | 120 | 780 | 3 | 998.3 |
2023 | 874.9 | 587.7 | 323.6 | 790 | 1.3 | 994.9 |
发布时间 | 3128B | 涨跌 | 2227B | 涨跌 | 2129B | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 15212 | 58 | 13219 | 35 | 15467 | 43 |
2025-06-30 | 15154 | 45 | 13184 | 39 | 15424 | 46 |
2025-06-27 | 15109 | 89 | 13145 | 60 | 15378 | 60 |